EMMANUEL, Bastien
| Nom de naissance | EMMANUEL, Bastien |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | EMMANUEL, Fabien | 1986-09-19 | ||
| Mère | VALENCIA, Julie | |||
| Le frère (germain) | EMMANUEL, Sylvain | |||
| EMMANUEL, Bastien | ||||
| La sœur (germaine) | EMMANUEL, ?.. |
Arbre généalogique
-
EMMANUEL, Fabien
-
VALENCIA, Julie
- EMMANUEL, Sylvain
- EMMANUEL, Bastien
- EMMANUEL, ?..
-
VALENCIA, Julie