EMMANUEL, Fabien
| Nom de naissance | EMMANUEL, Fabien |
| Genre | masculin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1986-09-19 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | EMMANUEL, Alain | |||
| Mère | ANTRAYGUES, Valerie | 1967-09-08 | ||
| EMMANUEL, Fabien | 1986-09-19 | |||
| La sœur (germaine) | EMMANUEL, Aurélie | 1988-10-26 |
Familles
Famille de EMMANUEL, Fabien et VALENCIA, Julie |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | VALENCIA, Julie ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| EMMANUEL, Sylvain | ||
| EMMANUEL, Bastien | ||
| EMMANUEL, ?.. |