DIDIER, Anne
| Nom de naissance | DIDIER, Anne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 65 ans, 9 mois, 18 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1718-02-27 | Mouzay,Lorraine,FRANCE | ||
|
|
||||
| Décès | 1783-12-16 | Mouzay,Lorraine,FRANCE | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DIDIER, Estienne | 1686 | 1752-11-08 | |
| Mère | HARMAND, Catherine | 1686-03-03 | 1727-01-07 | |
| Le frère (germain) | DIDIER, Henri | 1713-12-24 | ||
| Le frère (germain) | DIDIER, Jean | 1715-02-28 | 1780 | |
| DIDIER, Anne | 1718-02-27 | 1783-12-16 | ||
| Le frère (germain) | DIDIER, Jean-Baptiste | 1720-07-20 | ||
| Le frère (germain) | DIDIER, Jacques | 1725 | 1759-03-02 | |
| La sœur (germaine) | DIDIER, Marie Catherine | 1726-12-25 |
Familles
Famille de BONNEFOU, François et DIDIER, Anne |
|||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | BONNEFOU, François ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||