DIDIER, Jean
| Nom de naissance | DIDIER, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 64 ans, 10 mois, 4 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1715-02-28 | Mouzay,Lorraine,FRANCE | ||
|
|
||||
| Décès | 1780 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DIDIER, Estienne | 1686 | 1752-11-08 | |
| Mère | HARMAND, Catherine | 1686-03-03 | 1727-01-07 | |
| Le frère (germain) | DIDIER, Henri | 1713-12-24 | ||
| DIDIER, Jean | 1715-02-28 | 1780 | ||
| La sœur (germaine) | DIDIER, Anne | 1718-02-27 | 1783-12-16 | |
| Le frère (germain) | DIDIER, Jean-Baptiste | 1720-07-20 | ||
| Le frère (germain) | DIDIER, Jacques | 1725 | 1759-03-02 | |
| La sœur (germaine) | DIDIER, Marie Catherine | 1726-12-25 |
Familles
Famille de DIDIER, Jean et PONCELET, Louise |
|||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | PONCELET, Louise ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| DIDIER, Jacques | 1741-06-12 | 1787-11-21 |
| DIDIER, Nicolas | 1750 | |
| DIDIER, Bernard | 1751 | 1813 |
| DIDIER, Marie | 1755-08-18 | 1805-02-23 |
Famille de DIDIER, Jean et GEORGES, Marie
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| nomen (Principal) | ||||
|
|
||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| DIDIER, Jean | 1739 | 1808 |
| DIDIER, Jean | 1740 | 1808 |
| DIDIER, Jeanne | 1742 | |
| DIDIER, Catherine | 1744 | 1812 |