RUDEL, Marie
| Nom de naissance | RUDEL, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 53 ans, 4 mois, 28 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1857-05-04 | Yronde-et-Buron, 63472, Puy-de-Dôme, Auvergne, France | ||
|
|
||||
| Décès | 1910-10-01 | Yronde-et-Buron, 63472, Puy-de-Dôme, Auvergne, France | ||
|
|
||||
| Profession | Propriétaire cultivateur | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | RUDEL, Annet | 1829-11-05 | ||
| Mère | FAURE, Louise | vers 1830-03-08 | 1915-01-02 | |
| RUDEL, Marie | 1857-05-04 | 1910-10-01 |
Arbre généalogique
-
RUDEL, Annet
-
FAURE, Louise
- RUDEL, Marie
-
FAURE, Louise