MARJOLET, Jean
| Nom de naissance | MARJOLET, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 74 ans, 9 mois, 23 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1789-04-04 | Mouzay,Meuse,Lorraine,France | ||
|
|
||||
| Décès | 1864-01-27 | Mouzay,Meuse,Lorraine,France | ||
|
|
||||
| Profession | Militaire Pensionné, cultivateur, propriétaire à MOUZAY | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MARJOLET, Jean Baptiste | 1751-11-03 | 1795-07-25 | |
| Mère | DIDIER, Louise | 1754-12-10 | 1830-09-08 | |
| La sœur (germaine) | MARJOLET, Catherine | 1776-08-20 | 1779-05-05 | |
| Le frère (germain) | MARJOLET, Jean | 1780-04-22 | 1848-06-13 | |
| La sœur (germaine) | MARJOLET, Marguerite | 1782-05-23 | 1854-07-08 | |
| Le frère (germain) | MARJOLET, Pierre | 1785-01-02 | ||
| Le frère (germain) | MARJOLET, Jacques | 1786-03-17 | 1854-07-02 | |
| MARJOLET, Jean | 1789-04-04 | 1864-01-27 | ||
| La sœur (germaine) | MARJOLET, Marguerite | 1794-02-26 | 1854-07-08 |
Familles
Famille de MARJOLET, Jean et CAMEZ, Anne Marie |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CAMEZ, Anne Marie ( * 1788-02-20 + 1858-02-20 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||