LEMOINE, Roland
| Nom de naissance | LEMOINE, Roland |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LEMOINE, Arséne | |||
| Mère | DIDIER, Marie Louise Yvonne | 1909-08-08 | 1989-12-28 | |
| LEMOINE, Roland | ||||
| Le frère (germain) | LEMOINE, Robert | |||
| La sœur (germaine) | LEMOINE, Ginette | |||
| La sœur (germaine) | LEMOINE, Colette | |||
| Le frère (germain) | LEMOINE, Daniel | |||
| La sœur (germaine) | LEMOINE, Jacqueline, Marie, Lucie | 1932-09 |
Familles
Famille de LEMOINE, Roland et NULL, Pierrette |
|||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | NULL, Pierrette ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||