REMY, François
| Nom de naissance | REMY, François |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 62 ans, 9 mois, 11 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1817-10-31 | Stenay,Meuse,Lorraine,France | ||
|
|
||||
| Décès | 1880-08-11 | Remoiville,Meuse,Lorraine,France | ||
|
|
||||
| Profession | Garçon farinier | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | REMY, Pierre Nicolas | estimée 1783 | 1849-05-30 | |
| Mère | GUILLAUME, Jeanne | 1787-02-10 | 1854-08-07 | |
| REMY, François | 1817-10-31 | 1880-08-11 |
Familles
Famille de REMY, François et LAUNOIS, Françoise |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | LAUNOIS, Françoise ( * 1824-07-10 + 1884-05-11 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| REMY, Pierre | 1847-02-09 | |
| REMY, Claude, François | 1861 |