SOMMELLIER, Jean
| Nom de naissance | SOMMELLIER, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 67 ans, 8 mois, 20 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1786-12-12 | Baâlon, 55025, Meuse, Lorraine, France | ||
|
|
||||
| Décès | 1854-09-01 | Baâlon, 55025, Meuse, Lorraine, France | ||
|
|
||||
| Profession | Tisserant | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SOMMELLIER, François | 1753-03-07 | 1823-02-11 | |
| Mère | ROMAND, Marguerite | 1756-02-29 | 1834-06-24 | |
| SOMMELLIER, Jean | 1786-12-12 | 1854-09-01 | ||
| La sœur (germaine) | SOMMELLIER, Elisabeth | 1789 | ||
| La sœur (germaine) | SOMMELLIER, Elisabeth | 1792 | 1838 | |
| Le frère (germain) | SOMMELLIER, Pierre | 1795 | 1854 | |
| Le frère (germain) | SOMMELLIER, Claude | 1800 | 1867 |
Familles
Famille de SOMMELLIER, Jean et GABRIEL, Marie Anne |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | GABRIEL, Marie Anne ( * 1784-01-13 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SOMMELLIER, Marguerite | 1807-10-21 | 1873-01-10 |
| SOMMELLIER, Elisabeth | 1811-10-17 | 1854-07-04 |
| SOMMELLIER, Pierre | 1822 | |
| SOMMELLIER, François | 1824-01-09 | 1871-08-05 |
| SOMMEILLER, Luce | 1826-07-10 |