BON, Michel
| Nom de naissance | BON, Michel |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BON, Henri, René | 1905-07-14 | 1989-12-18 | |
| Mère | GOULEVANT, Andrée | 1911-01-11 | 1991-12-01 | |
| BON, Michel | ||||
| La sœur (germaine) | BON, Geneviève |
Familles
Famille de BON, Michel et THOMAS, Lucette |
|||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | THOMAS, Lucette ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BON, Antoinette | ||
| BON, Laurent | ||
| BON, Marcelle | ||
| BON, Pascal |