HANNETELLE, Jeanne
| Nom de naissance | HANNETELLE, Jeanne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 67 ans, 5 mois |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1691-03-06 | Malandry, 08269, Ardennes, Champagne-Ardenne, France | ||
|
|
||||
| Décès | 1758-08-06 | Malandry, 08269, Ardennes, Champagne-Ardenne, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HANNETELLE, jean | 1730-02-08 | ||
| Mère | LACROIX, Marguerite | vers 1656 | 1730-06-27 | |
| La sœur (germaine) | HANNETELLE, Marguerite | 1681-06-06 | ||
| Le frère (germain) | HANNETELLE, Louis | vers 1686 | 1696-03-21 | |
| Le frère (germain) | HANNETELLE, Jacques | 1687-06-22 | 1757-03-21 | |
| Le frère (germain) | HANNETELLE, François | 1689-10-31 | ||
| HANNETELLE, Jeanne | 1691-03-06 | 1758-08-06 | ||
| La sœur (germaine) | HANNETELLE, Elisabeth | 1694-06-06 | ||
| Le frère (germain) | HANNETELLE, jean |
Familles
Famille de LETHUILOT, Claude et HANNETELLE, Jeanne |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | LETHUILOT, Claude ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||