BOUYX, Marie
| Nom de naissance | BOUYX, Marie |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1826-06-27 | [Pédaurat] - Boisse,Dordogne,Aquitaine,FRANCE | ||
|
Note
Heure: 11:00 |
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BOUYX, Jean | estimée 1798 | ||
| Mère | GARDET, Anne | 1799-10-27 | ||
| BOUYX, Marie | 1826-06-27 | |||
| La sœur (germaine) | BOUYX, Marie | 1836-03-06 | ||
| La sœur (germaine) | BOUYX, Anne | 1838-04-19 | ||
| La sœur (germaine) | BOUYX, Marie | 1841-08-17 |
Arbre généalogique
-
BOUYX, Jean
-
GARDET, Anne
- BOUYX, Marie
- BOUYX, Marie
- BOUYX, Anne
- BOUYX, Marie
-
GARDET, Anne