BON, Albert
| Nom de naissance | BON, Albert |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 78 ans, 5 mois, 2 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1903-07-21 | Médis,Poitou-Charentes,FRANCE | ||
|
|
||||
| Décès | 1981-12-23 | Vaux-sur-Mer,Poitou-Charentes,FRANCE | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BON, Gustave | 1870-07-29 | 1942-08-20 | |
| Mère | TOUZEAU, Clara | 1875-08-26 | 1930-07-15 | |
| Le frère (germain) | BON, Alphonse, Gustave | 1895-12-10 | 1915-09-13 | |
| La sœur (germaine) | BON, Elisabeth | 1897-02-03 | 1970-12-15 | |
| La sœur (germaine) | BON, Adrienne | 1898-12-23 | 1963-03-01 | |
| Le frère (germain) | BON, Adrien | 1900-07-25 | 1902-02-24 | |
| BON, Albert | 1903-07-21 | 1981-12-23 | ||
| Le frère (germain) | BON, Henri, René | 1905-07-14 | 1989-12-18 | |
| La sœur (germaine) | BON, Albertine | 1908-05-30 | 1991-11-22 | |
| La sœur (germaine) | BON, Renée | 1914-02-11 | 1999-07-17 | |
| La sœur (germaine) | BON, Charlotte, Simone | 1919-11-17 | 1940 |
Familles
Famille de BON, Albert et BOUQUET, Blanche |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | BOUQUET, Blanche ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BON, Arlette | ||
| BON, Arnaud | ||
| BON, Gérard | ||
| BON, Gilbert | ||
| BON, Nicole |