DIDIER, Marguerite
| Nom de naissance | DIDIER, Marguerite |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 99 ans, 10 mois, 9 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1749-03-20 | Landzécourt (Quincy-Landzécourt),Meuse,Lorraine,France | ||
|
|
||||
| Décès | 1849-01-29 | Nepvant, 55377, Meuse, Lorraine, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DIDIER, Jean | 1715-07-13 | 1771-04-12 | |
| Mère | THEODORE, Marguerite | 1717-04-19 | 1770-03-10 | |
| La sœur (germaine) | DIDIER, Alexisse | 1739-11-14 | 1814-05-29 | |
| La sœur (germaine) | DIDIER, Jeanne | 1742-01-07 | vers 1806 | |
| La sœur (germaine) | DIDIER, Scholastique | 1743-07-08 | 1808-03-17 | |
| La sœur (germaine) | DIDIER, Anne | 1745-03-03 | 1780-05-27 | |
| La sœur (germaine) | DIDIER, Marthe | 1747-03-17 | 1808-11-15 | |
| La sœur (germaine) | DIDIER, Marie | 1749-03-02 | 1803-08-25 | |
| DIDIER, Marguerite | 1749-03-20 | 1849-01-29 | ||
| Le frère (germain) | DIDIER, Jean “le Jeune” | 1751-02-03 | avant 1830 | |
| Le frère (germain) | DIDIER, Jean Baptiste | 1754-02-20 | 1825-10-27 | |
| Le frère (germain) | DIDIER, Jean-François | 1757-03-01 | 1813-02-18 |
Familles
Famille de BOONNAVENTURE NICOT, Nicolas et DIDIER, Marguerite |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | BOONNAVENTURE NICOT, Nicolas ( * 1759-11-29 + vers 1838 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| NICOT, Anne | 1792-05-16 | |
| NICOT, Barbe | 1794-03-16 | |
| NICOT, Jeanne | 1796-02-09 | |
| NICOT, Marie Françoise | 1797-01-04 | |
| NICOT, Jean Baptiste Nicolas | 1798-12-21 | 1799-01-09 |