COSTE, Jeanne
| Nom de naissance | COSTE, Jeanne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 69 ans, 26 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1775-09-05 | Issigeac,Dordogne,Aquitaine,FRANCE | ||
|
|
||||
| Décès | 1844-10-01 | Issigeac,Dordogne,Aquitaine,FRANCE | ||
|
Note
Heure: 19:00 |
||||
| Profession | Journalière | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COSTE, Raymond | vers 1737 | 1793-09-30 | |
| Mère | VEDRINE, Marie | vers 1744 | 1794-08-25 | |
| La sœur (germaine) | COSTE, Jeanne | 1771-04-02 | ||
| La sœur (germaine) | COSTE, Jeanne | 1772-03-19 | ||
| La sœur (germaine) | COSTE, Jeanne | 1773-09-28 | ||
| COSTE, Jeanne | 1775-09-05 | 1844-10-01 | ||
| Le frère (germain) | COSTE, Raymond | vers 1777 | 1827-10-18 | |
| Le frère (germain) | COSTE, Georges, Raymond | 1781-03-21 | 1862-01-18 |
Familles
Famille de MARLANDE, Pierre et COSTE, Jeanne |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | MARLANDE, Pierre ( * vers 1771 + 1830-05-20 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||