NOUAILLE, François
| Nom de naissance | NOUAILLE, François |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 70 ans, 7 mois, 14 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1800-09-01 | Boisse,Dordogne,Aquitaine,FRANCE | ||
|
|
||||
| Décès | 1871-04-15 | [Madalary] - Montaut,Dordogne,Aquitaine,FRANCE | ||
|
|
||||
| Profession | Cultivateur | |||
|
|
||||
Familles
Famille de NOUAILLE, François |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| NOUAILLE, Jean | 1835-01-16 | 1891-04-26 |
| NOUAILLE, Jean | 1843-03-24 | après 1901 |
Arbre généalogique
-
- NOUAILLE, François